當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 資金信息 > 專項(xiàng)資金
2024年10-12月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出
2024年10月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出(政務(wù)公開) | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 金額 | 序號 | 項(xiàng)目 | 金額 |
1 | 電話費(fèi) | 11629 | 4 | 水電費(fèi)支出 | 74660.75 |
2 | 差旅費(fèi) | 5400 | 5 | 會議費(fèi)支出 | 0 |
3 | 辦公費(fèi) | 16256.78 | 6 | 接待費(fèi)支出 | 4590 |
2024年11月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出(政務(wù)公開) | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 金額 | 序號 | 項(xiàng)目 | 金額 |
1 | 電話費(fèi) | 11685 | 4 | 水電費(fèi)支出 | 55720.48 |
2 | 差旅費(fèi) | 6800 | 5 | 會議費(fèi)支出 | 13812.4 |
3 | 辦公費(fèi) | 540 | 6 | 接待費(fèi)支出 | 0 |
2024年12月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出(政務(wù)公開) | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 金額 | 序號 | 項(xiàng)目 | 金額 |
1 | 電話費(fèi) | 11430 | 4 | 水電費(fèi)支出 | 41015.17 |
2 | 差旅費(fèi) | 16242 | 5 | 會議費(fèi)支出 | 180 |
3 | 辦公費(fèi) | 7040 | 6 | 接待費(fèi)支出 | 4820 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面