2025年02月份靈源街道80周歲及以上低保老年人高齡補貼發放公示
| 2025年02月份靈源街道80周歲及以上低保老年人高齡補貼發放公示 | |||||||
| 序號 | 社區 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 賬 戶 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 大山后 | 許*來 | 女性 | 350582***302X | 9070417***0865 | 100.00 | |
| 2 | 靈水 | 吳*德 | 男性 | 350582***3038 | 9070417***9671 | 100.00 | |
| 3 | 靈水 | 吳*瓊 | 男性 | 350582***3030 | 9070417***5234 | 100.00 | |
| 4 | 林口 | 曾*真 | 女性 | 350582***8520 | 9070417***0080 | 100.00 | |
| 5 | 林口 | 柯*章 | 男性 | 350582***8535 | 9070417***2046 | 100.00 | |
| 6 | 小布林 | 王*炳 | 男性 | 350582***3011 | 9070417***0473 | 100.00 | |
| 合 計 | 大寫:陸佰元 | 600.00 | |||||
| 制表: 審核: 審批: | |||||||
| 注:救助資金財政監管編碼CZJG030030030 | |||||||
| 賬號:9070417030126221100001 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
