梅嶺水廠管網水日常規檢測統計表(2025年5月)
采樣日期 | 采樣網點 | 臭味 | 色度 | 濁度 | 二氧化氯 | 余氯 | pH值 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 肉眼可見物 | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
/ | 度 | NTU | mg/L | mg/L | / | mg/L | / | CFU/ml | MPN/100ml | ||
5月6日 | 市疾控 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 6.88 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 羅山軍民幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 6.91 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 德輝華庭小區 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 6.86 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 雙水灣 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 6.92 | 1.24 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 老年大學 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 6.96 | 1.50 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 花界酒店 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | 6.94 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 經典酒店 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 6.87 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月6日 | 寶龍金色花園 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 6.80 | 1.26 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 陳埭花廳口大橋 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 6.82 | 1.04 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 陳埭花廳口小學 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 6.91 | 1.08 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 陳埭貴苑小區 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 6.79 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 宇順二手車行 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.83 | 1.22 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 陳埭創意公寓 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 6.95 | 1.48 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 晉江三院 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 6.78 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 冠科公司 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 6.92 | 1.20 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月8日 | 上郭新橋中學 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 6.86 | 1.58 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 華苑小區 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 6.87 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 聚興小區 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 6.88 | 1.54 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 磁灶永昇路泵站 | 無/無 | <5 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 6.92 | 1.68 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 磁灶延澤街泵站 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 6.89 | 1.56 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 竹園小區 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 6.78 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 西濱衛生院 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 6.86 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月13日 | 西濱華銀公司 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 6.93 | 1.44 | 無 | 1 | 未檢出 |
5月13日 | 華僑職業學校 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 6.94 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 青陽幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 6.81 | 1.48 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 紫帽帝豪4S店 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 6.93 | 1.68 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 池店慶蓮寺 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 6.91 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 池店鎮政府 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 6.87 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 晉江二中 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 6.80 | 1.56 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 紫帽綜合菜市場 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 6.85 | 1.63 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 后厝街竹園小區 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 6.81 | 1.40 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 紫帽浯垵工業區 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 6.92 | 1.44 | 無 | 1 | 未檢出 |
5月15日 | 池店偉爾踏鞋廠 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 6.86 | 1.31 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月15日 | 雙溝陳塘橋頭 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 6.88 | 1.42 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 小浯塘 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 6.85 | 1.63 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 親親食品公司 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 6.90 | 1.68 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 可慕加油站 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 6.89 | 1.54 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 安泰世界城 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 6.84 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 交通公路稽查站 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 6.79 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 良種場 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 6.93 | 1.47 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月16日 | 高霞一汽大眾4S店 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 6.87 | 1.22 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 市疾控 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 6.87 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 羅山軍民幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 6.84 | 1.47 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 德輝華庭小區 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 6.81 | 1.68 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 雙水灣 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 6.83 | 1.54 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 老年大學 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.92 | 1.38 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 花界酒店 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 6.94 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 經典酒店 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 6.79 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月19日 | 寶龍金色花園 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 6.84 | 1.35 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 陳埭花廳口大橋 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 6.79 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 陳埭花廳口小學 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 6.84 | 1.30 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 陳埭貴苑小區 | 無/無 | <5 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 6.86 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 宇順二手車行 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | 6.78 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 陳埭創意公寓 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 6.90 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 晉江三院 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 6.88 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 冠科公司 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 6.84 | 1.50 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月22日 | 上郭新橋中學 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 6.82 | 1.25 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 華苑小區 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 6.83 | 1.36 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 聚興小區 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.88 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 磁灶永昇路泵站 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 6.92 | 1.76 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 磁灶延澤街泵站 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 6.79 | 1.65 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 竹園小區 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 6.81 | 1.40 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 西濱衛生院 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 6.78 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 西濱華銀公司 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 6.83 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月23日 | 華僑職業學校 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 6.85 | 1.50 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 青陽幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 6.88 | 1.22 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 紫帽帝豪4S店 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 6.92 | 1.34 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 池店慶蓮寺 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 6.90 | 1.57 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 池店鎮政府 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 6.93 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 晉江二中 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 6.84 | 1.31 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 紫帽綜合菜市場 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 6.88 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 后厝街竹園小區 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 6.85 | 1.54 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 紫帽浯垵工業區 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 6.84 | 1.36 | 無 | 1 | 未檢出 |
5月26日 | 池店偉爾踏鞋廠 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 6.86 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月26日 | 雙溝陳塘橋頭 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 6.91 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 小浯塘 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 6.78 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 親親食品公司 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 6.85 | 1.55 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 可慕加油站 | 無/無 | <5 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 6.80 | 1.62 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 安泰世界城 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 6.86 | 1.60 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 交通公路稽查站 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 6.88 | 1.52 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 良種場 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 6.81 | 1.48 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
5月28日 | 高霞一汽大眾4S店 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 6.93 | 1.35 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
最大值 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 6.96 | 1.76 | 無 | 1 | 未檢出 | |
最小值 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 6.78 | 1.04 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | |
平均 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 6.86 | 1.44 | 無 | / | 未檢出 | |
單項合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
綜合合格率=100% |
掃一掃在手機上查看當前頁面