梅嶺水廠管網水日常規檢測統計表(2024年5月)
時間:2024-06-04 17:20 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣點 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 PH值 高錳酸鹽指數 肉眼可見物 細菌總數 總大腸菌群
    標準限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得檢出
    5月7日 晉江華僑職業學校 無/無 <5 0.16  0.12  0.15  6.85  1.10  未檢出 未檢出
    5月7日 市疾控 無/無 <5 0.13  0.18  0.19  6.83  1.18  未檢出 未檢出
    5月7日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.16  0.12  0.15  6.84  1.12  未檢出 未檢出
    5月7日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.14  0.10  0.11  6.84  1.12  未檢出 未檢出
    5月7日 華苑小區 無/無 <5 0.15  0.17  0.16  6.82  1.10  未檢出 未檢出
    5月7日 德輝華庭小區 無/無 <5 0.12  0.14  0.15  6.85  1.18  未檢出 未檢出
    5月7日 聚興小區 無/無 <5 0.11  0.16  0.15  6.88  1.20  未檢出 未檢出
    5月7日 雙水灣小區 無/無 <5 0.13  0.17  0.18  6.85  1.12  未檢出 未檢出
    5月7日 老年大學 無/無 <5 0.15  0.12  0.10  6.83  1.12  未檢出 未檢出
    5月9日 西濱衛生院 無/無 <5 0.17  0.11  0.10  6.87  1.20  未檢出 未檢出
    5月9日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.15  0.09  0.10  6.83  1.16  未檢出 未檢出
    5月9日 療養院 無/無 <5 0.21  0.10  0.10  6.85  1.18  未檢出 未檢出
    5月9日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.18  0.12  0.11  6.86  1.16  1 未檢出
    5月9日 陳埭花廳口小學 無/無 <5 0.16  0.10  0.13  6.84  1.24  未檢出 未檢出
    5月9日 陳埭貴苑小區 無/無 <5 0.19  0.14  0.13  6.83  1.24  未檢出 未檢出
    5月9日 宇順二手車行 無/無 <5 0.14  0.12  0.11  6.86  1.24  未檢出 未檢出
    5月9日 陳埭創意公寓 無/無 <5 0.14  0.11  0.10  6.84  1.20  未檢出 未檢出
    5月13日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.21  0.08  0.09  6.95  1.10  未檢出 未檢出
    5月13日 后厝街竹園小區 無/無 <5 0.17  0.10  0.11  6.97  0.96  未檢出 未檢出
    5月13日 紫帽浯垵工業區 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  6.91  1.12  未檢出 未檢出
    5月13日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.17  0.09  0.12  6.88  1.16  2 未檢出
    5月13日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.15  0.12  0.11  6.95  1.08  未檢出 未檢出
    5月13日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.23  0.09  0.11  6.94  1.06  未檢出 未檢出
    5月13日 池店鎮政府 無/無 <5 0.18  0.10  0.12  6.98  1.03  未檢出 未檢出
    5月13日 晉江二中 無/無 <5 0.15  0.11  0.10  7.01  1.08  未檢出 未檢出
    5月13日 冠科公司 無/無 <5 0.13  0.09  0.08  6.96  1.12  未檢出 未檢出
    5月15日 上郭新橋中學 無/無 <5 0.18  0.16  0.15  6.98  0.88  未檢出 未檢出
    5月15日 安泰世界城 無/無 <5 0.15  0.18  0.17  6.87  0.84  未檢出 未檢出
    5月15日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.11  0.10  6.93  0.96  未檢出 未檢出
    5月15日 良種場 無/無 <5 0.14  0.10  0.12  7.04  0.96  未檢出 未檢出
    5月15日 小浯塘 無/無 <5 0.16  0.15  0.14  7.01  0.92  未檢出 未檢出
    5月15日 親親食品公司 無/無 <5 0.14  0.16  0.16  6.94  0.86  未檢出 未檢出
    5月15日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.13  0.17  0.15  6.96  0.94  未檢出 未檢出
    5月15日 市疾控 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  7.03  0.88  未檢出 未檢出
    5月15日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.17  0.13  0.11  6.94  0.96  未檢出 未檢出
    5月15日 華苑小區 無/無 <5 0.12  0.18  0.17  6.98  0.84  未檢出 未檢出
    5月15日 德輝華庭小區 無/無 <5 0.15  0.19  0.21  7.01  0.92  未檢出 未檢出
    5月15日 聚興小區 無/無 <5 0.13  0.17  0.16  6.95  0.94  未檢出 未檢出
    5月17日 華僑職業學校 無/無 <5 0.17  0.21  0.18  7.11  1.20  未檢出 未檢出
    5月17日 雙水灣 無/無 <5 0.18  0.19  0.17  7.07  1.12  未檢出 未檢出
    5月17日 老年大學 無/無 <5 0.21  0.13  0.12  7.06  1.20  未檢出 未檢出
    5月17日 花界酒店 無/無 <5 0.23  0.15  0.16  7.01  1.28  未檢出 未檢出
    5月17日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.19  0.14  0.15  7.00  1.24  未檢出 未檢出
    5月17日 經典酒店 無/無 <5 0.24  0.16  0.17  7.04  1.28  未檢出 未檢出
    5月17日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.19  0.15  0.16  7.08  1.24  未檢出 未檢出
    5月17日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.22  0.16  0.18  7.11  1.20  未檢出 未檢出
    5月17日 可慕加油站 無/無 <5 0.21  0.13  0.15  7.13  1.20  未檢出 未檢出
    5月17日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.18  0.12  0.13  7.04  1.12  未檢出 未檢出
    5月17日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.22  0.12  0.14  7.06  1.24  未檢出 未檢出
    5月17日 竹園小區 無/無 <5 0.17  0.16  0.15  7.05  1.20  未檢出 未檢出
    5月21日 西濱衛生院 無/無 <5 0.17  0.11  0.14  7.00  1.24  未檢出 未檢出
    5月21日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.20  0.13  0.15  7.05  1.12  未檢出 未檢出
    5月21日 療養院 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  7.00  1.20  未檢出 未檢出
    5月21日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.16  0.14  0.15  6.98  1.16  未檢出 未檢出
    5月21日 陳埭花廳口小學 無/無 <5 0.14  0.15  0.17  7.04  1.16  未檢出 未檢出
    5月21日 陳埭貴苑小區 無/無 <5 0.14  0.13  0.14  7.01  1.20  2 未檢出
    5月21日 宇順二手車行 無/無 <5 0.19  0.15  0.16  7.04  1.28  未檢出 未檢出
    5月21日 陳埭創意公寓 無/無 <5 0.21  0.12  0.15  7.02  1.20  未檢出 未檢出
    5月21日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.18  0.15  0.17  7.00  1.20  未檢出 未檢出
    5月21日 后厝街竹園小區 無/無 <5 0.20  0.14  0.16  7.05  1.24  未檢出 未檢出
    5月23日 紫帽浯垵工業區 無/無 <5 0.15  0.14  0.15  6.93  1.14  未檢出 未檢出
    5月23日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  6.85  1.15  未檢出 未檢出
    5月23日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.14  0.16  0.14  6.91  1.19  未檢出 未檢出
    5月23日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.17  0.13  0.13  6.90  1.23  未檢出 未檢出
    5月23日 池店鎮政府 無/無 <5 0.18  0.15  0.16  6.93  1.25  未檢出 未檢出
    5月23日 晉江二中 無/無 <5 0.20  0.12  0.10  6.88  1.27  未檢出 未檢出
    5月23日 冠科公司 無/無 <5 0.22  0.14  0.15  6.84  1.23  未檢出 未檢出
    5月23日 上郭新橋中學 無/無 <5 0.17  0.14  0.17  6.92  1.20  未檢出 未檢出
    5月23日 安泰世界城 無/無 <5 0.21  0.12  0.14  6.90  1.12  未檢出 未檢出
    5月23日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  6.85  1.16  未檢出 未檢出
    5月28日 良種場 無/無 <5 0.23  0.13  0.15  6.77  1.20  未檢出 未檢出
    5月28日 小浯塘 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  6.76  1.20  未檢出 未檢出
    5月28日 親親食品公司 無/無 <5 0.15  0.16  0.16  6.80  1.16  未檢出 未檢出
    5月28日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.18  0.17  0.14  6.85  1.12  未檢出 未檢出
    5月28日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.16  0.18  0.16  6.90  1.12  未檢出 未檢出
    5月28日 經典酒店 無/無 <5 0.17  0.13  0.15  6.86  1.16  未檢出 未檢出
    5月28日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.16  0.16  0.15  6.82  1.20  未檢出 未檢出
    5月28日 花界酒店 無/無 <5 0.20  0.13  0.15  6.79  1.20  未檢出 未檢出
    5月28日 可慕加油站 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  6.84  1.12  未檢出 未檢出
    5月28日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.14  0.17  0.14  6.75  1.12  未檢出 未檢出
    5月28日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.17  0.13  0.14  6.72  1.16  未檢出 未檢出
    5月28日 竹園小區 無/無 <5 0.11  0.19  0.18  6.81  1.20  未檢出 未檢出
    最大值 <5 0.24  0.21  0.21  7.13  1.28  未檢出
    最小值 <5 0.11  0.08  0.08  6.72  0.84  未檢出 未檢出
    平均值 <5 0.17  0.14  0.14  6.93  1.13  - 未檢出
    單項合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品福利片在线观看| 国产亚洲精品自在久久| 一级做a爰片性色毛片黄书| 日韩欧美中文字幕在线观看| 亚洲春色在线观看| 狠狠色丁香久久婷婷综合| 啊轻点灬大巴太粗太长了视频| 黄页网站免费在线观看| 国产精品另类激情久久久免费 | 免费一看一级毛片全播放| 色偷偷88888欧美精品久久久| 国产成人无码av片在线观看不卡 | 99热这里只有精品99| 影音先锋人妻啪啪av资源网站| 久久久99视频| 日韩在线电影网| 亚洲一级毛片在线播放| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 老鸭窝在线播放| 国产国语对白一级毛片| 日本另类z0zx| 国产精品国产三级国产普通话一| 99在线观看精品免费99| 奇米四色77777| 一本大道加勒比久久| 成年性生交大片免费看| 久久久久亚洲AV成人无码| 日韩三级免费观看| 亚洲av无码精品国产成人| 欧美日韩国产三上悠亚在线看| 亚洲精品无码久久久久久| 玛雅视频网站在线观看免费| 公侵犯玩弄漂亮人妻优| 精品综合久久久久久888蜜芽| 国产一区二区三区四| 里番acg全彩本子同人视频| 国产成人AV三级在线观看按摩| 欧美另类第一页| 国产欧美精品午夜在线播放| 福利视频网站导航| 国产精品亚欧美一区二区三区|