2025年7月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 安海鎮(zhèn)鳳凰路道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東圣凱工程管理咨詢有限公司 | 市政監(jiān)理 | 252919 | 252919 | 0 | 0 | 2025年6月23日 | 公開招標(biāo) |
2 | 安海鎮(zhèn)安中東路道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 福建省軒德建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政監(jiān)理 | 298891 | 298891 | 0 | 0 | 2025年6月24日 | 公開招標(biāo) |
3 | 安海龍山寺片區(qū)橫二路-縱一路道路工程監(jiān)理 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 廈門路橋百城管理咨詢有限公司 | 中泰正運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 市政監(jiān)理 | 199064 | 199064 | 0 | 0 | 2025年6月24日 | 公開招標(biāo) |
4 | 安海鎮(zhèn)鳳凰路道路工程 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 福建省全一工程管理有限公司 | 市政工程 | 10631220 | 9580056 | 1051164 | 0.0988752 | 2025年6月26日 | 公開招標(biāo) |
5 | 安海鎮(zhèn)安中東路道路工程 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 福建省固晟建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 13025597 | 11463828 | 1561769 | 0.119899994 | 2025年6月27日 | 公開招標(biāo) |
6 | 安海龍山寺片區(qū)橫二路-縱一路道路工程 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 廈門路橋百城管理咨詢有限公司 | 福建閩都建譽(yù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 8081983 | 7236888 | 845095 | 0.104565303 | 2025年6月30日 | 公開招標(biāo) |
7 | 東石鎮(zhèn)井林溪(安東路周邊)污水?dāng)囝^管連通工程 | 晉江市東石鎮(zhèn)人民政府 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | 福建中雋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 4500353 | 4156606 | 343747 | 0.07638223 | 2025年7月2日 | 公開招標(biāo) |
8 | 靈源先進(jìn)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園 | 晉江市芯源投資發(fā)展有限公司 | 福建帶路建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 271650662 | 244485597 | 27165065 | 0.099999996 | 2025年7月7日 | 公開招標(biāo) |
9 | 靈源先進(jìn)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園施工監(jiān)理 | 晉江市芯源投資發(fā)展有限公司 | 福建帶路建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 房建監(jiān)理 | 2020000 | 2020000 | 0 | 0 | 2025年7月8日 | 公開招標(biāo) |
10 | 晉江市鈔岱綜合固廢填埋場(chǎng)暨廢棄石窟生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建昌啟建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 5428086 | 5003067 | 425019 | 0.078299975 | 2025年7月10日 | 公開招標(biāo) |
11 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及智能監(jiān)測(cè)提升工程二期、三期施工監(jiān)理 | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 福建隆峰建設(shè)管理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 1699360 | 1699360 | 0 | 0 | 2025年7月11日 | 公開招標(biāo) |
12 | 晉江市三民中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 晉江市三民中學(xué) | 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 華浩德源建設(shè)(陜西)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑 | 5584231 | 5131405 | 452826 | 0.081090127 | 2025年7月14日 | 公開招標(biāo) |
13 | 晉江市肉品加工產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 福建省晉江市晉尚食品有限公司 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體成員:福建省建研工程顧問有限公司 | 房建設(shè)計(jì) | 4694600 | 4694600 | 0 | 0 | 2025年7月14日 | 公開招標(biāo) |
14 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及智能監(jiān)測(cè)提升工程三期(第一標(biāo)段) | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 47777878 | 44313462 | 3464416 | 0.07251088 | 2025年7月17日 | 公開招標(biāo) |
15 | 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(媽祝橋)施工監(jiān)理 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 深圳天邦建設(shè)工程顧問有限公司 | 市政監(jiān)理 | 372200 | 372200 | 0 | 0 | 2025年7月17日 | 公開招標(biāo) |
16 | 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(天賜橋)施工監(jiān)理 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | 廣東科能工程管理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | 2025年7月18日 | 公開招標(biāo) |
17 | 晉江市城鎮(zhèn)污水收集處理一體化提升工程【晉江市金東路(潘徑圓盤-晉南快通)排水管網(wǎng)連通工程等4個(gè)子項(xiàng)】施工監(jiān)理 | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 2331000 | 2331000 | 0 | 0 | 2025年7月21日 | 公開招標(biāo) |
18 | 福建省晉江市金井圍頭一級(jí)漁港工程 | 晉江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 水運(yùn)工程 | 259187892 | 241018770 | 18169122 | 0.070100196 | 2025年6月16日 | 公開招標(biāo) |
備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書時(shí)間為準(zhǔn);2.本月共18個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程6個(gè)、市政監(jiān)理7、房建設(shè)計(jì)1、房屋建筑2個(gè)、房建監(jiān)理1個(gè)、水運(yùn)工程1個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):8億0224萬6087元,中標(biāo)總價(jià)格為:7億3117萬2200元,節(jié)約資金為:7107萬3887元,節(jié)資率為:0.0886。 | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面