2024年6月晉江市住房保障申請對象復審公示
2024年6月晉江市住房保障申請對象復審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經社區居委會入戶調查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現予公示,接受社會監督。公示時間為5個工作日(2024-06-17至2024-06-21),公示期滿無異議的,市住建局將按規定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發現申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181投訴電話:85622181,網址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區 | 鎮/街道 | 社區 | ||||||
高桐湧 | 陳秀麗 | 30000 | 3.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 鴻塔社區 |
洪秀要 | 王清昶 | 5097.84 | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮 | 張厝村 |
陳炳秋 |
曾華芬 陳清紅 |
30000 | 16.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮 | 大鄉村 |
洪麗珠 |
洪培福 洪培林 莊秀英 |
56484 | 7.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 嶼頭社區 |
賴碧容 | 45000 | 4.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 燒厝社區 | |
紀仁煌 | 紀振國 | 72000 | 8.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 海東社區 |
王碧園 | 紀仁發 | 36000 | 4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 海東社區 |
顏秀鉛 | 12000 | 7.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 前湖村 | |
蔡滿意 |
蔡巧萍 蔡少恩 王燕玲 |
37386.72 | 8.5 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 巖峰村 |
蔣結束 |
陳迎輝 蔣靜雯 |
84900 | 9.4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 福全村 |
王向群 | 陳雪雪 | 13469.28 | 1.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 溜江村 |
童翠翠 |
吳貴豪 吳夢綺 |
18000 | 2.3 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 圍頭村 |
許志山 | 許曉琳 | 57600 | 6.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 可慕村 |
林延諒 | 王秀瓊 | 60000 | 8.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區 |
賴玉華 | 40000 | 5.2 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 燒厝社區 | |
莊志呈 |
張妹華 莊銘旭 |
36000 | 5.4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 蓮嶼社區 |
吳瓊華 |
蔡金托 蔡藝瓏 |
71400 | 8.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區 |
何月珍 | 桂佳潔 | 30000 | 3.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 砌田社區 |
吳晉東 |
謝純良 吳宛峪 吳帔璠 |
100000 | 17.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區 |
紀聯佳 | 12000 | 1.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 海東社區 | |
顏蝶治 | 王以謝 | 14079.12 | 12.8 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮 | 西疇村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面